


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAI - 846 | 3543 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAI - 845 | 0074 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAI - 844 | 7842 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAI - 843 | 3502 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TAI - 842 | 8776 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TAI - 841 | 8485 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAI - 840 | 7924 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAI - 839 | 8639 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAI - 838 | 9506 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAI - 837 | 2042 |
